A quelques encablures du terme de la Coupe du Monde, déjà…, Footvaud fait un point sur le concours de pronostics. Voici le top-10 (11):
1 | Nicolas Stalder | 375.5 |
2 | Hugo Sampedro | 370 |
3 | Nelson Longo | 369.5 |
4 | florian paccaud | 367.5 |
5 | Ismael Rodriguez | 365 |
5 | Jérôme Ruch | 365 |
7 | Nathanaël Vorlet | 363.5 |
7 | Gael Jordan | 363.5 |
9 | Julien Gruaz | 363 |
9 | Maxime Margairaz | 363 |
Nicolas Stalder tient la route, mais ira-t-il au bout? La question reste en suspens.