Et hop, un petit aperçu des duels du premier tour de la Coupe vaudoise qui aura lieu la semaine du 20 août.
CS La Tour-de-Peilz (3e) | FC Bex I (2e) |
FC Leysin I (5e) | FC Yvorne I (4e) |
FC Echallens Région II (3e) | FC Stade-Lausanne-Ouchy II (2e) |
FC Crans I (3e) | US Terre Sainte II (2e) |
AS FC Napoli Vevey I (3e) | FC Aigle I (2e) |
Villeneuve-Sports l (3e) | FC Montreux-Sports I (2e) |
CS Chavannes Epenex I (3e) | FC Jorat-Mézières I (2e) |
FC Vignoble I (3e) | FC Savigny-Forel I (3e) |
FC Essertines IA (5e) | FC Azzurri Yverdon lA (4e) |
Lausanne Nord Academy (3e) | ES FC Malley LS I (2e) |
FC Dardania Lausanne II (4e) | FC Pied du Jura I (3e) |
FC Lusitano LS I (4e) | AF Luc-Football I (2e) |
FC Centre Portugais d’Yverdon I (4e) | FC Nord Gros de Vaud I (4e) |
FC Combremont l (5e) | FC Donneloye I (3e) |
FC Sainte-Croix/La Sagne I (3e) | FC Bosna Yverdon I (3e) |
FC Le Mont I (4e) | FC Crissier I (2e) |
C.F. Atlantica LS I (4e) | FC Lutry I (2e) |
FC Vallée de Joux I (4e) | FC Bavois II (2e) |
FC Chile Sport I (5e) | FC Renens I (2e) |
FC Slavia LS I (4e) | FC Chavornay Sports I (3e) |
FC Montcherand I (5e) | FC Ependes I (4e) |
FC Etoile Bonvillars I (4e) | FC Thierrens II (3e) |
FC Hermandad A.P.N. I (5e) | FC Gingins I (2e) |
FC Arnex l (5e) | FC Chavannes-le-Chêne I (4e) |
FC Amical Saint-Prex II (3e) | FC Ecublens I (2e) |
FC Romanel I (4e) | FC Espagnol LS I (4e) |
FC Etoy I (4e) | FC Bursins-Rolle-Perroy I (3e) |
FC Cugy I (5e) | FC Concordia I (2e) |
FC Rances l (4e) | FC Champagne Sports I (2e) |
FC Villars-le-Terroir I (4e) | FC Assens I (2e) |
FC Yvonand IA (4e) | FC Corcelles-Payerne I (3e) |
FC Villars-Tiercelin l (5e) | FC Le Talent IA (4e) |
FC Suchy-Sports I (4e) | FC Grandson-Tuileries I (2e) |
FC La Sarraz-Eclépens II (3e) | Yverdon Sport FC II (3e) |
FC Puidoux-Chexbres I (5e) | FC Turc Lausanne I (3e) |
FC Prilly Sports I (3e) | FC Cheseaux I (2e) |
Prangins Sport l (4e) | FC Stade Nyonnais II (2e) |
FC Poliez-Pittet I (4e) | FC Bussigny I (3e) |
FC Froideville-Sports l (4e) | AS Haute-Broye I (3e) |
FC Vaulion l (4e) | FC Orbe I (3e) |
CS Ollon I (3e) | FC Vevey United IIA (3e) |
FC Forward-Morges II (4e) | Racing Club Lausanne IA (4e) |
FC Lonay I (3e) | FC Porto Lausanne l (3e) |
FC Epalinges I (4e) | FC Venoge I (3e) |
FC Echandens I (3e) | US Portugaise I (3e) |
FC Croy I (4e) | FC Valmont I (3e) |
FC Bottens I (4e) | FC Cossonay I (4e) |
FC Gimel-Bière I (4e) | FC Tolochenaz I (4e) |
FC Baulmes I (4e) | FC Champvent I (2e) |
FC Atlantic Vevey l (4e) | FC Roche I (3e) |
Les équipes libres sont le suivantes:
FC Gland I (2e)
FC Saint-Légier I (2e)
Pully Football I (2e)
FC Genolier-Begnins I (2e)
FC Italia Nyon I (3e)
FC Granges Marnand I (3e)
FC Saint-Sulpice I (3e)
FC Rapid-Montreux I (3e)
FC Etoile-Broye I (3e)
FC Veyron-Venoge I (3e)
FC Bercher I (4e)
FC Echichens II (4e)
FC Mont-Goulin l (4e)